| Metric | Value |
|---|---|
| Total Counties | 58 |
| Total Cities | 483 |
| Total County Jurisdictions | 58 |
| Average Full Tax Rate | 8.98% |
| Median Full Tax Rate | 8.75% |
| Highest Full Tax Rate | 11.25% |
| Lowest Full Tax Rate | 7.25% |
| Average Local Tax Rate | 1.73% |
| Median Local Tax Rate | 1.50% |
| Highest Local Tax Rate | 4.00% |
| Lowest Local Tax Rate | 0.00% |
| Most Common Tax Rate | 8.00% |
| Least Common Tax Rate | 11.00% |
Top 10 Highest Tax Cities
| # | County | City | Full Rate | Local Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | Lancaster | 11.25% | 4.00% |
| 2 | Los Angeles | Palmdale | 11.25% | 4.00% |
| 3 | Los Angeles | Santa Fe Springs | 11.00% | 3.75% |
| 4 | Alameda | Alameda | 10.75% | 3.50% |
| 5 | Alameda | Albany | 10.75% | 3.50% |
| 6 | Los Angeles | Azusa | 10.75% | 3.50% |
| 7 | Los Angeles | Compton | 10.75% | 3.50% |
| 8 | Los Angeles | Culver City | 10.75% | 3.50% |
| 9 | Los Angeles | Glendora | 10.75% | 3.50% |
| 10 | Alameda | Hayward | 10.75% | 3.50% |
Top 20 Highest Tax Cities
| # | County | City | Full Rate | Local Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | Lancaster | 11.25% | 4.00% |
| 2 | Los Angeles | Palmdale | 11.25% | 4.00% |
| 3 | Los Angeles | Santa Fe Springs | 11.00% | 3.75% |
| 4 | Alameda | Alameda | 10.75% | 3.50% |
| 5 | Alameda | Albany | 10.75% | 3.50% |
| 6 | Los Angeles | Azusa | 10.75% | 3.50% |
| 7 | Los Angeles | Compton | 10.75% | 3.50% |
| 8 | Los Angeles | Culver City | 10.75% | 3.50% |
| 9 | Los Angeles | Glendora | 10.75% | 3.50% |
| 10 | Alameda | Hayward | 10.75% | 3.50% |
| 11 | Los Angeles | Irwindale | 10.75% | 3.50% |
| 12 | Los Angeles | Lynwood | 10.75% | 3.50% |
| 13 | Alameda | Newark | 10.75% | 3.50% |
| 14 | Alameda | Oakland | 10.75% | 3.50% |
| 15 | Los Angeles | Pico Rivera | 10.75% | 3.50% |
| 16 | Alameda | San Leandro | 10.75% | 3.50% |
| 17 | Los Angeles | Santa Monica | 10.75% | 3.50% |
| 18 | Los Angeles | South El Monte | 10.75% | 3.50% |
| 19 | Los Angeles | South Gate | 10.75% | 3.50% |
| 20 | Alameda | Union City | 10.75% | 3.50% |
Top 50 Highest Tax Cities
| # | County | City | Full Rate | Local Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | Lancaster | 11.25% | 4.00% |
| 2 | Los Angeles | Palmdale | 11.25% | 4.00% |
| 3 | Los Angeles | Santa Fe Springs | 11.00% | 3.75% |
| 4 | Alameda | Alameda | 10.75% | 3.50% |
| 5 | Alameda | Albany | 10.75% | 3.50% |
| 6 | Los Angeles | Azusa | 10.75% | 3.50% |
| 7 | Los Angeles | Compton | 10.75% | 3.50% |
| 8 | Los Angeles | Culver City | 10.75% | 3.50% |
| 9 | Los Angeles | Glendora | 10.75% | 3.50% |
| 10 | Alameda | Hayward | 10.75% | 3.50% |
| 11 | Los Angeles | Irwindale | 10.75% | 3.50% |
| 12 | Los Angeles | Lynwood | 10.75% | 3.50% |
| 13 | Alameda | Newark | 10.75% | 3.50% |
| 14 | Alameda | Oakland | 10.75% | 3.50% |
| 15 | Los Angeles | Pico Rivera | 10.75% | 3.50% |
| 16 | Alameda | San Leandro | 10.75% | 3.50% |
| 17 | Los Angeles | Santa Monica | 10.75% | 3.50% |
| 18 | Los Angeles | South El Monte | 10.75% | 3.50% |
| 19 | Los Angeles | South Gate | 10.75% | 3.50% |
| 20 | Alameda | Union City | 10.75% | 3.50% |
| 21 | Los Angeles | Alhambra | 10.50% | 3.25% |
| 22 | Los Angeles | Arcadia | 10.50% | 3.25% |
| 23 | Los Angeles | Artesia | 10.50% | 3.25% |
| 24 | Los Angeles | Baldwin Park | 10.50% | 3.25% |
| 25 | Los Angeles | Bellflower | 10.50% | 3.25% |
| 26 | Los Angeles | Bell Gardens | 10.50% | 3.25% |
| 27 | Los Angeles | Burbank | 10.50% | 3.25% |
| 28 | Santa Clara | Campbell | 10.50% | 3.25% |
| 29 | Los Angeles | Carson | 10.50% | 3.25% |
| 30 | Los Angeles | City of Commerce | 10.50% | 3.25% |
| 31 | Los Angeles | Covina | 10.50% | 3.25% |
| 32 | Los Angeles | Cudahy | 10.50% | 3.25% |
| 33 | Los Angeles | Downey | 10.50% | 3.25% |
| 34 | Los Angeles | Duarte | 10.50% | 3.25% |
| 35 | Los Angeles | El Monte | 10.50% | 3.25% |
| 36 | Alameda | Emeryville | 10.50% | 3.25% |
| 37 | Los Angeles | Gardena | 10.50% | 3.25% |
| 38 | Los Angeles | Glendale | 10.50% | 3.25% |
| 39 | Los Angeles | Hawaiian Gardens | 10.50% | 3.25% |
| 40 | Los Angeles | Hawthorne | 10.50% | 3.25% |
| 41 | Los Angeles | Huntington Park | 10.50% | 3.25% |
| 42 | Los Angeles | La Cañada Flintridge | 10.50% | 3.25% |
| 43 | Los Angeles | Lakewood | 10.50% | 3.25% |
| 44 | Los Angeles | La Verne | 10.50% | 3.25% |
| 45 | Los Angeles | Lawndale | 10.50% | 3.25% |
| 46 | Los Angeles | Lomita | 10.50% | 3.25% |
| 47 | Los Angeles | Long Beach | 10.50% | 3.25% |
| 48 | Los Angeles | Monrovia | 10.50% | 3.25% |
| 49 | Los Angeles | Montebello | 10.50% | 3.25% |
| 50 | Los Angeles | Monterey Park | 10.50% | 3.25% |
Top 10 Lowest Tax Cities
| # | County | City | Full Rate | Local Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modoc | Alturas | 7.25% | 0.00% |
| 2 | Placer | Auburn | 7.25% | 0.00% |
| 3 | Ventura | Camarillo | 7.25% | 0.00% |
| 4 | Placer | Colfax | 7.25% | 0.00% |
| 5 | Siskiyou | Dorris | 7.25% | 0.00% |
| 6 | Siskiyou | Etna | 7.25% | 0.00% |
| 7 | Ventura | Fillmore | 7.25% | 0.00% |
| 8 | Siskiyou | Fort Jones | 7.25% | 0.00% |
| 9 | Placer | Lincoln | 7.25% | 0.00% |
| 10 | Sutter | Live Oak | 7.25% | 0.00% |
Top 20 Lowest Tax Cities
| # | County | City | Full Rate | Local Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modoc | Alturas | 7.25% | 0.00% |
| 2 | Placer | Auburn | 7.25% | 0.00% |
| 3 | Ventura | Camarillo | 7.25% | 0.00% |
| 4 | Placer | Colfax | 7.25% | 0.00% |
| 5 | Siskiyou | Dorris | 7.25% | 0.00% |
| 6 | Siskiyou | Etna | 7.25% | 0.00% |
| 7 | Ventura | Fillmore | 7.25% | 0.00% |
| 8 | Siskiyou | Fort Jones | 7.25% | 0.00% |
| 9 | Placer | Lincoln | 7.25% | 0.00% |
| 10 | Sutter | Live Oak | 7.25% | 0.00% |
| 11 | Sierra | Loyalton | 7.25% | 0.00% |
| 12 | Siskiyou | Montague | 7.25% | 0.00% |
| 13 | Ventura | Moorpark | 7.25% | 0.00% |
| 14 | Ventura | Ojai | 7.25% | 0.00% |
| 15 | Plumas | Portola | 7.25% | 0.00% |
| 16 | Shasta | Redding | 7.25% | 0.00% |
| 17 | Placer | Rocklin | 7.25% | 0.00% |
| 18 | Kern | Shafter | 7.25% | 0.00% |
| 19 | Shasta | Shasta Lake | 7.25% | 0.00% |
| 20 | Ventura | Simi Valley | 7.25% | 0.00% |
Top 50 Lowest Tax Cities
| # | County | City | Full Rate | Local Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modoc | Alturas | 7.25% | 0.00% |
| 2 | Placer | Auburn | 7.25% | 0.00% |
| 3 | Ventura | Camarillo | 7.25% | 0.00% |
| 4 | Placer | Colfax | 7.25% | 0.00% |
| 5 | Siskiyou | Dorris | 7.25% | 0.00% |
| 6 | Siskiyou | Etna | 7.25% | 0.00% |
| 7 | Ventura | Fillmore | 7.25% | 0.00% |
| 8 | Siskiyou | Fort Jones | 7.25% | 0.00% |
| 9 | Placer | Lincoln | 7.25% | 0.00% |
| 10 | Sutter | Live Oak | 7.25% | 0.00% |
| 11 | Sierra | Loyalton | 7.25% | 0.00% |
| 12 | Siskiyou | Montague | 7.25% | 0.00% |
| 13 | Ventura | Moorpark | 7.25% | 0.00% |
| 14 | Ventura | Ojai | 7.25% | 0.00% |
| 15 | Plumas | Portola | 7.25% | 0.00% |
| 16 | Shasta | Redding | 7.25% | 0.00% |
| 17 | Placer | Rocklin | 7.25% | 0.00% |
| 18 | Kern | Shafter | 7.25% | 0.00% |
| 19 | Shasta | Shasta Lake | 7.25% | 0.00% |
| 20 | Ventura | Simi Valley | 7.25% | 0.00% |
| 21 | Tehama | Tehama | 7.25% | 0.00% |
| 22 | Ventura | Thousand Oaks | 7.25% | 0.00% |
| 23 | Siskiyou | Tulelake | 7.25% | 0.00% |
| 24 | Sutter | Yuba City | 7.25% | 0.00% |
| 25 | Placer | Loomis | 7.50% | 0.25% |
| 26 | Siskiyou | Mount Shasta | 7.50% | 0.25% |
| 27 | Tehama | Red Bluff | 7.50% | 0.25% |
| 28 | Siskiyou | Weed | 7.50% | 0.25% |
| 29 | San Bernardino | Adelanto | 7.75% | 0.50% |
| 30 | Orange | Aliso Viejo | 7.75% | 0.50% |
| 31 | Napa | American Canyon | 7.75% | 0.50% |
| 32 | Orange | Anaheim | 7.75% | 0.50% |
| 33 | Shasta | Anderson | 7.75% | 0.50% |
| 34 | Riverside | Banning | 7.75% | 0.50% |
| 35 | Riverside | Beaumont | 7.75% | 0.50% |
| 36 | San Bernardino | Big Bear Lake | 7.75% | 0.50% |
| 37 | Orange | Brea | 7.75% | 0.50% |
| 38 | Santa Barbara | Buellton | 7.75% | 0.50% |
| 39 | Riverside | Calimesa | 7.75% | 0.50% |
| 40 | Imperial | Calipatria | 7.75% | 0.50% |
| 41 | Napa | Calistoga | 7.75% | 0.50% |
| 42 | Riverside | Canyon Lake | 7.75% | 0.50% |
| 43 | San Diego | Carlsbad | 7.75% | 0.50% |
| 44 | San Bernardino | Chino Hills | 7.75% | 0.50% |
| 45 | Sacramento | Citrus Heights | 7.75% | 0.50% |
| 46 | Tehama | Corning | 7.75% | 0.50% |
| 47 | San Diego | Coronado | 7.75% | 0.50% |
| 48 | Orange | Costa Mesa | 7.75% | 0.50% |
| 49 | Orange | Cypress | 7.75% | 0.50% |
| 50 | Orange | Dana Point | 7.75% | 0.50% |
County Rankings
Counties with Most Cities
| Rank | County | Cities |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 88 |
| 2 | Orange | 34 |
| 3 | Riverside | 28 |
| 4 | San Bernardino | 24 |
| 5 | San Mateo | 20 |
| 6 | Contra Costa | 19 |
| 7 | San Diego | 18 |
| 8 | Santa Clara | 15 |
| 9 | Fresno | 15 |
| 10 | Alameda | 14 |
Counties with Fewest Cities
| Rank | County | Cities |
|---|---|---|
| 1 | Modoc | 1 |
| 2 | Calaveras | 1 |
| 3 | Inyo | 1 |
| 4 | Del Norte | 1 |
| 5 | Sierra | 1 |
| 6 | Mono | 1 |
| 7 | Plumas | 1 |
| 8 | San Francisco | 1 |
| 9 | Tuolumne | 1 |
| 10 | Lassen | 1 |
Highest Average Tax
| Rank | County | Avg Full Tax |
|---|---|---|
| 1 | Alameda | 10.52% |
| 2 | Los Angeles | 10.29% |
| 3 | Sonoma | 10.00% |
| 4 | Santa Clara | 9.84% |
| 5 | Humboldt | 9.75% |
| 6 | San Mateo | 9.65% |
| 7 | Santa Cruz | 9.63% |
| 8 | Contra Costa | 9.45% |
| 9 | Monterey | 9.19% |
| 10 | Mendocino | 9.13% |
Lowest Average Tax
| Rank | County | Avg Full Tax |
|---|---|---|
| 1 | Modoc | 7.25% |
| 2 | Sutter | 7.25% |
| 3 | Sierra | 7.25% |
| 4 | Plumas | 7.25% |
| 5 | Placer | 7.38% |
| 6 | Shasta | 7.42% |
| 7 | Tehama | 7.50% |
| 8 | Siskiyou | 7.58% |
| 9 | Mono | 7.75% |
| 10 | Ventura | 7.85% |
Highest Maximum Tax
| Rank | County | Max Full Tax |
|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 11.25% |
| 2 | Alameda | 10.75% |
| 3 | Santa Clara | 10.50% |
| 4 | Sonoma | 10.50% |
| 5 | Contra Costa | 10.25% |
| 6 | Humboldt | 10.25% |
| 7 | San Mateo | 9.88% |
| 8 | Santa Cruz | 9.75% |
| 9 | Solano | 9.63% |
| 10 | Monterey | 9.50% |
Lowest Maximum Tax
| Rank | County | Max Full Tax |
|---|---|---|
| 1 | Modoc | 7.25% |
| 2 | Sutter | 7.25% |
| 3 | Sierra | 7.25% |
| 4 | Plumas | 7.25% |
| 5 | Shasta | 7.75% |
| 6 | Placer | 7.75% |
| 7 | Tehama | 7.75% |
| 8 | Mono | 7.75% |
| 9 | Kings | 8.25% |
| 10 | Del Norte | 8.25% |
Highest Minimum Tax
| Rank | County | Min Full Tax |
|---|---|---|
| 1 | Alameda | 10.25% |
| 2 | Los Angeles | 9.75% |
| 3 | Santa Clara | 9.75% |
| 4 | Humboldt | 9.50% |
| 5 | San Mateo | 9.38% |
| 6 | Santa Cruz | 9.25% |
| 7 | Sonoma | 9.25% |
| 8 | San Benito | 9.00% |
| 9 | Mendocino | 8.88% |
| 10 | Nevada | 8.88% |
Lowest Minimum Tax
| Rank | County | Min Full Tax |
|---|---|---|
| 1 | Modoc | 7.25% |
| 2 | Shasta | 7.25% |
| 3 | Kern | 7.25% |
| 4 | Placer | 7.25% |
| 5 | Ventura | 7.25% |
| 6 | Tehama | 7.25% |
| 7 | Siskiyou | 7.25% |
| 8 | Sutter | 7.25% |
| 9 | Sierra | 7.25% |
| 10 | Plumas | 7.25% |
Widest Tax Spread
| Rank | County | Spread |
|---|---|---|
| 1 | Kern | 2.00% |
| 2 | Ventura | 2.00% |
| 3 | Los Angeles | 1.50% |
| 4 | Orange | 1.50% |
| 5 | Contra Costa | 1.50% |
| 6 | Riverside | 1.50% |
| 7 | Solano | 1.50% |
| 8 | Santa Barbara | 1.50% |
| 9 | Sacramento | 1.50% |
| 10 | Siskiyou | 1.50% |
Narrowest Tax Spread
| Rank | County | Spread |
|---|---|---|
| 1 | Modoc | 0.00% |
| 2 | Calaveras | 0.00% |
| 3 | Kings | 0.00% |
| 4 | Inyo | 0.00% |
| 5 | Lake | 0.00% |
| 6 | Del Norte | 0.00% |
| 7 | Sutter | 0.00% |
| 8 | Sierra | 0.00% |
| 9 | Mono | 0.00% |
| 10 | Plumas | 0.00% |
Tax Distribution
| Tax Rate | Number of Cities |
|---|---|
| 7.25% | 24 |
| 7.50% | 4 |
| 7.75% | 71 |
| 8.00% | 2 |
| 8.25% | 39 |
| 8.50% | 3 |
| 8.75% | 88 |
| 9.00% | 8 |
| 9.25% | 43 |
| 9.50% | 6 |
| 9.75% | 53 |
| 10.00% | 4 |
| 10.25% | 19 |
| 10.50% | 43 |
| 10.75% | 17 |
| Above 10% | 82 |
| Above 9% | 215 |
| Below 8% | 107 |
Interesting County Lists
Counties Where Every City Has Same Tax
| County | Tax Rate |
|---|---|
| Kings | 8.25% |
| Lake | 8.75% |
| Sutter | 7.25% |
Counties With Only One Tax Rate
| County | Cities |
|---|---|
| Modoc | 1 |
| Calaveras | 1 |
| Kings | 4 |
| Inyo | 1 |
| Lake | 2 |
| Del Norte | 1 |
| Sutter | 2 |
| Sierra | 1 |
| Mono | 1 |
| Plumas | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Tuolumne | 1 |
| Lassen | 1 |
Counties With Highest Average Tax
| County | Avg Tax |
|---|---|
| Alameda | 10.52% |
| Los Angeles | 10.29% |
| Sonoma | 10.00% |
| Santa Clara | 9.84% |
| Humboldt | 9.75% |
| San Mateo | 9.65% |
| Santa Cruz | 9.63% |
| Contra Costa | 9.45% |
| Monterey | 9.19% |
| Mendocino | 9.13% |
Counties With Lowest Average Tax
| County | Avg Tax |
|---|---|
| Modoc | 7.25% |
| Sutter | 7.25% |
| Sierra | 7.25% |
| Plumas | 7.25% |
| Placer | 7.38% |
| Shasta | 7.42% |
| Tehama | 7.50% |
| Siskiyou | 7.58% |
| Mono | 7.75% |
| Ventura | 7.85% |
Counties With Largest Tax Variation
| County | Spread |
|---|---|
| Kern | 2.00% |
| Ventura | 2.00% |
| Los Angeles | 1.50% |
| Orange | 1.50% |
| Contra Costa | 1.50% |
| Riverside | 1.50% |
| Solano | 1.50% |
| Santa Barbara | 1.50% |
| Sacramento | 1.50% |
| Siskiyou | 1.50% |
Counties With Smallest Tax Variation
| County | Spread |
|---|---|
| Modoc | 0.00% |
| Calaveras | 0.00% |
| Kings | 0.00% |
| Inyo | 0.00% |
| Lake | 0.00% |
| Del Norte | 0.00% |
| Sutter | 0.00% |
| Sierra | 0.00% |
| Mono | 0.00% |
| Plumas | 0.00% |
Counties With Most Cities Above 10%
| County | Cities Above 10% |
|---|---|
| Los Angeles | 59 |
| Alameda | 14 |
| Sonoma | 4 |
| Contra Costa | 2 |
| Humboldt | 2 |
| Santa Clara | 1 |
Counties With Most Cities Below 8%
| County | Cities Below 8% |
|---|---|
| Orange | 23 |
| San Bernardino | 12 |
| Riverside | 9 |
| Ventura | 7 |
| Siskiyou | 7 |
| Placer | 6 |
| San Diego | 6 |
| Stanislaus | 5 |
| Imperial | 4 |
| Amador | 3 |
Counties With Only One City
| County | Cities |
|---|---|
| Modoc | 1 |
| Calaveras | 1 |
| Inyo | 1 |
| Del Norte | 1 |
| Sierra | 1 |
| Mono | 1 |
| Plumas | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Tuolumne | 1 |
| Lassen | 1 |
Counties With Highest Number of Cities
| County | Cities |
|---|---|
| Los Angeles | 88 |
| Orange | 34 |
| Riverside | 28 |
| San Bernardino | 24 |
| San Mateo | 20 |
| Contra Costa | 19 |
| San Diego | 18 |
| Santa Clara | 15 |
| Fresno | 15 |
| Alameda | 14 |
Interesting City Lists
Cities With State Minimum Tax
| # | County | City | Full Rate | Local Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modoc | Alturas | 7.25% | 0.00% |
| 2 | Placer | Auburn | 7.25% | 0.00% |
| 3 | Ventura | Camarillo | 7.25% | 0.00% |
| 4 | Placer | Colfax | 7.25% | 0.00% |
| 5 | Siskiyou | Dorris | 7.25% | 0.00% |
| 6 | Siskiyou | Etna | 7.25% | 0.00% |
| 7 | Ventura | Fillmore | 7.25% | 0.00% |
| 8 | Siskiyou | Fort Jones | 7.25% | 0.00% |
| 9 | Placer | Lincoln | 7.25% | 0.00% |
| 10 | Sutter | Live Oak | 7.25% | 0.00% |
| 11 | Sierra | Loyalton | 7.25% | 0.00% |
| 12 | Siskiyou | Montague | 7.25% | 0.00% |
| 13 | Ventura | Moorpark | 7.25% | 0.00% |
| 14 | Ventura | Ojai | 7.25% | 0.00% |
| 15 | Plumas | Portola | 7.25% | 0.00% |
| 16 | Shasta | Redding | 7.25% | 0.00% |
| 17 | Placer | Rocklin | 7.25% | 0.00% |
| 18 | Kern | Shafter | 7.25% | 0.00% |
| 19 | Shasta | Shasta Lake | 7.25% | 0.00% |
| 20 | Ventura | Simi Valley | 7.25% | 0.00% |
| 21 | Tehama | Tehama | 7.25% | 0.00% |
| 22 | Ventura | Thousand Oaks | 7.25% | 0.00% |
| 23 | Siskiyou | Tulelake | 7.25% | 0.00% |
| 24 | Sutter | Yuba City | 7.25% | 0.00% |
Cities Above 10%
| # | County | City | Full Rate | Local Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda | Alameda | 10.75% | 3.50% |
| 2 | Alameda | Albany | 10.75% | 3.50% |
| 3 | Los Angeles | Alhambra | 10.50% | 3.25% |
| 4 | Los Angeles | Arcadia | 10.50% | 3.25% |
| 5 | Humboldt | Arcata | 10.25% | 3.00% |
| 6 | Los Angeles | Artesia | 10.50% | 3.25% |
| 7 | Los Angeles | Avalon | 10.25% | 3.00% |
| 8 | Los Angeles | Azusa | 10.75% | 3.50% |
| 9 | Los Angeles | Baldwin Park | 10.50% | 3.25% |
| 10 | Los Angeles | Bellflower | 10.50% | 3.25% |
| 11 | Los Angeles | Bell Gardens | 10.50% | 3.25% |
| 12 | Alameda | Berkeley | 10.25% | 3.00% |
| 13 | Los Angeles | Burbank | 10.50% | 3.25% |
| 14 | Santa Clara | Campbell | 10.50% | 3.25% |
| 15 | Los Angeles | Carson | 10.50% | 3.25% |
| 16 | Los Angeles | City of Commerce | 10.50% | 3.25% |
| 17 | Los Angeles | Compton | 10.75% | 3.50% |
| 18 | Sonoma | Cotati | 10.25% | 3.00% |
| 19 | Los Angeles | Covina | 10.50% | 3.25% |
| 20 | Los Angeles | Cudahy | 10.50% | 3.25% |
| 21 | Los Angeles | Culver City | 10.75% | 3.50% |
| 22 | Los Angeles | Downey | 10.50% | 3.25% |
| 23 | Los Angeles | Duarte | 10.50% | 3.25% |
| 24 | Alameda | Dublin | 10.25% | 3.00% |
| 25 | Contra Costa | El Cerrito | 10.25% | 3.00% |
| 26 | Los Angeles | El Monte | 10.50% | 3.25% |
| 27 | Alameda | Emeryville | 10.50% | 3.25% |
| 28 | Humboldt | Eureka | 10.25% | 3.00% |
| 29 | Alameda | Fremont | 10.25% | 3.00% |
| 30 | Los Angeles | Gardena | 10.50% | 3.25% |
| 31 | Los Angeles | Glendale | 10.50% | 3.25% |
| 32 | Los Angeles | Glendora | 10.75% | 3.50% |
| 33 | Los Angeles | Hawaiian Gardens | 10.50% | 3.25% |
| 34 | Los Angeles | Hawthorne | 10.50% | 3.25% |
| 35 | Alameda | Hayward | 10.75% | 3.50% |
| 36 | Los Angeles | Huntington Park | 10.50% | 3.25% |
| 37 | Los Angeles | Inglewood | 10.25% | 3.00% |
| 38 | Los Angeles | Irwindale | 10.75% | 3.50% |
| 39 | Los Angeles | La Cañada Flintridge | 10.50% | 3.25% |
| 40 | Los Angeles | Lakewood | 10.50% | 3.25% |
| 41 | Los Angeles | Lancaster | 11.25% | 4.00% |
| 42 | Los Angeles | La Puente | 10.25% | 3.00% |
| 43 | Los Angeles | La Verne | 10.50% | 3.25% |
| 44 | Los Angeles | Lawndale | 10.50% | 3.25% |
| 45 | Alameda | Livermore | 10.25% | 3.00% |
| 46 | Los Angeles | Lomita | 10.50% | 3.25% |
| 47 | Los Angeles | Long Beach | 10.50% | 3.25% |
| 48 | Los Angeles | Lynwood | 10.75% | 3.50% |
| 49 | Los Angeles | Malibu | 10.25% | 3.00% |
| 50 | Los Angeles | Manhattan Beach | 10.25% | 3.00% |
| 51 | Los Angeles | Monrovia | 10.50% | 3.25% |
| 52 | Los Angeles | Montebello | 10.50% | 3.25% |
| 53 | Los Angeles | Monterey Park | 10.50% | 3.25% |
| 54 | Alameda | Newark | 10.75% | 3.50% |
| 55 | Los Angeles | Norwalk | 10.50% | 3.25% |
| 56 | Alameda | Oakland | 10.75% | 3.50% |
| 57 | Los Angeles | Palmdale | 11.25% | 4.00% |
| 58 | Los Angeles | Paramount | 10.50% | 3.25% |
| 59 | Los Angeles | Pasadena | 10.50% | 3.25% |
| 60 | Sonoma | Petaluma | 10.25% | 3.00% |
| 61 | Los Angeles | Pico Rivera | 10.75% | 3.50% |
| 62 | Alameda | Piedmont | 10.25% | 3.00% |
| 63 | Contra Costa | Pinole | 10.25% | 3.00% |
| 64 | Alameda | Pleasanton | 10.25% | 3.00% |
| 65 | Los Angeles | Pomona | 10.50% | 3.25% |
| 66 | Los Angeles | San Fernando | 10.50% | 3.25% |
| 67 | Los Angeles | San Gabriel | 10.50% | 3.25% |
| 68 | Alameda | San Leandro | 10.75% | 3.50% |
| 69 | Los Angeles | Santa Fe Springs | 11.00% | 3.75% |
| 70 | Los Angeles | Santa Monica | 10.75% | 3.50% |
| 71 | Sonoma | Sebastopol | 10.50% | 3.25% |
| 72 | Los Angeles | Sierra Madre | 10.50% | 3.25% |
| 73 | Los Angeles | Signal Hill | 10.50% | 3.25% |
| 74 | Sonoma | Sonoma | 10.25% | 3.00% |
| 75 | Los Angeles | South El Monte | 10.75% | 3.50% |
| 76 | Los Angeles | South Gate | 10.75% | 3.50% |
| 77 | Los Angeles | South Pasadena | 10.50% | 3.25% |
| 78 | Los Angeles | Torrance | 10.25% | 3.00% |
| 79 | Alameda | Union City | 10.75% | 3.50% |
| 80 | Los Angeles | Vernon | 10.50% | 3.25% |
| 81 | Los Angeles | West Hollywood | 10.50% | 3.25% |
| 82 | Los Angeles | Whittier | 10.50% | 3.25% |
Cities Above 10.5%
| # | County | City | Full Rate | Local Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda | Alameda | 10.75% | 3.50% |
| 2 | Alameda | Albany | 10.75% | 3.50% |
| 3 | Los Angeles | Azusa | 10.75% | 3.50% |
| 4 | Los Angeles | Compton | 10.75% | 3.50% |
| 5 | Los Angeles | Culver City | 10.75% | 3.50% |
| 6 | Los Angeles | Glendora | 10.75% | 3.50% |
| 7 | Alameda | Hayward | 10.75% | 3.50% |
| 8 | Los Angeles | Irwindale | 10.75% | 3.50% |
| 9 | Los Angeles | Lancaster | 11.25% | 4.00% |
| 10 | Los Angeles | Lynwood | 10.75% | 3.50% |
| 11 | Alameda | Newark | 10.75% | 3.50% |
| 12 | Alameda | Oakland | 10.75% | 3.50% |
| 13 | Los Angeles | Palmdale | 11.25% | 4.00% |
| 14 | Los Angeles | Pico Rivera | 10.75% | 3.50% |
| 15 | Alameda | San Leandro | 10.75% | 3.50% |
| 16 | Los Angeles | Santa Fe Springs | 11.00% | 3.75% |
| 17 | Los Angeles | Santa Monica | 10.75% | 3.50% |
| 18 | Los Angeles | South El Monte | 10.75% | 3.50% |
| 19 | Los Angeles | South Gate | 10.75% | 3.50% |
| 20 | Alameda | Union City | 10.75% | 3.50% |
Cities Between 7.25% and 8%
| # | County | City | Full Rate | Local Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Bernardino | Adelanto | 7.75% | 0.50% |
| 2 | Orange | Aliso Viejo | 7.75% | 0.50% |
| 3 | Modoc | Alturas | 7.25% | 0.00% |
| 4 | Napa | American Canyon | 7.75% | 0.50% |
| 5 | Orange | Anaheim | 7.75% | 0.50% |
| 6 | Shasta | Anderson | 7.75% | 0.50% |
| 7 | Placer | Auburn | 7.25% | 0.00% |
| 8 | Riverside | Banning | 7.75% | 0.50% |
| 9 | Riverside | Beaumont | 7.75% | 0.50% |
| 10 | San Bernardino | Big Bear Lake | 7.75% | 0.50% |
| 11 | Orange | Brea | 7.75% | 0.50% |
| 12 | Santa Barbara | Buellton | 7.75% | 0.50% |
| 13 | Riverside | Calimesa | 7.75% | 0.50% |
| 14 | Imperial | Calipatria | 7.75% | 0.50% |
| 15 | Napa | Calistoga | 7.75% | 0.50% |
| 16 | Ventura | Camarillo | 7.25% | 0.00% |
| 17 | Riverside | Canyon Lake | 7.75% | 0.50% |
| 18 | San Diego | Carlsbad | 7.75% | 0.50% |
| 19 | San Bernardino | Chino Hills | 7.75% | 0.50% |
| 20 | Sacramento | Citrus Heights | 7.75% | 0.50% |
| 21 | Placer | Colfax | 7.25% | 0.00% |
| 22 | Tehama | Corning | 7.75% | 0.50% |
| 23 | San Diego | Coronado | 7.75% | 0.50% |
| 24 | Orange | Costa Mesa | 7.75% | 0.50% |
| 25 | Orange | Cypress | 7.75% | 0.50% |
| 26 | Orange | Dana Point | 7.75% | 0.50% |
| 27 | Siskiyou | Dorris | 7.25% | 0.00% |
| 28 | Riverside | Eastvale | 7.75% | 0.50% |
| 29 | San Diego | Encinitas | 7.75% | 0.50% |
| 30 | Siskiyou | Etna | 7.25% | 0.00% |
| 31 | Ventura | Fillmore | 7.25% | 0.00% |
| 32 | Fresno | Firebaugh | 7.98% | 0.72% |
| 33 | Sacramento | Folsom | 7.75% | 0.50% |
| 34 | Siskiyou | Fort Jones | 7.25% | 0.00% |
