Missouri’s statewide sales tax is 4.225 percent. Local city, county, and district taxes stack until the combined rate at the sourced address is what you pay on a vehicle. Springfield is not Clayton. Kansas City has different rows depending on which county slice you are in. This official rates is huge — more than 2,000 locality and CID lines — so the essay names ordinary city-county rows and leaves CID/TDD parcels in the appendix. Right now the highest combined sales-tax rate is 12.238% in ST ANN ST LOUIS COUNTY ADIE/ST CHARLES ROCK ROAD CID ST CHARLES ROCK ROAD TDD ST ANN CITY WIDE TDD / ST ANN (T2) ST LOUIS COUNTY NWP CID ST CHARLES ROCK ROAD TDD ST ANN CITY WIDE TDD / ST ANN (T2) ST LOUIS COUNTY ST CHARLES ROCK ROAD TDD ADIE/ST CHARLES ROCK ROAD CID ST ANN CITY WIDE TDD, and the lowest is 4.725% in ST CLAIR COUNTY / ICONIUM ST CLAIR COUNTY / ROSCOE ST CLAIR COUNTY / TABERVILLE ST CLAIR COUNTY / VISTA ST CLAIR COUNTY. Springfield Greene County is 8.1%; Columbia Boone County is 7.975%. If you live in Springfield Greene County rather than Columbia Boone County, the gap is 0.125%, or $35.00 on a $28,000 taxable purchase. This guide compares 2549 localities. Rates are sourced from the Missouri Department of Revenue and update in real time so a levy change cannot leave a stale percentage in the prose.
Why the locality on the title changes the bill
Missouri DOR sources local tax to a code, not to a vibe. A St. Charles County resident does not get a St. Louis City CID rate. Use the shortest city-plus-county label that matches your address, not a hospital-campus CID.
Springfield Greene County sits at 8.1% while St Charles County sits at 5.95%. If you live in Springfield Greene County instead of St Charles County, that is 2.15% — $602.00 on a $28,000 taxable purchase. People move this gap around without meaning to: a dealer in a cheaper jurisdiction does not rewrite the sourcing rules. The live comparisons below use the same combined sales tax field the calculator uses.
- Missouri Department of Revenue — sales/use tax on motor vehicles; Form 1957
- RSMo Chapter 144 — sales and use tax; 4.225 percent state rate
- Missouri DOR tax-jurisdiction mapping (local codes)
- License offices (St. Louis County, Jackson County, Greene County, St. Charles County)
How this state taxes (or fees) a vehicle
RSMo Chapter 144 imposes state sales tax (4.225 percent) and authorizes local sales taxes. Motor vehicles are taxed at title through DOR and the Department of Revenue contract offices. This article’s live figures use the sales-tax rate column (labeled as combined in the rate system). Use-tax rates exist as a sibling field for use-tax sourced deals.
Pay sales tax when you title at a DOR office. Dealers collect on dealer sales. Out-of-state credit is a DOR rule.
Highest and lowest rates right now
Among localities currently loaded for Missouri, the maximum combined sales-tax rate is 12.238% (ST ANN ST LOUIS COUNTY ADIE/ST CHARLES ROCK ROAD CID ST CHARLES ROCK ROAD TDD ST ANN CITY WIDE TDD / ST ANN (T2) ST LOUIS COUNTY NWP CID ST CHARLES ROCK ROAD TDD ST ANN CITY WIDE TDD / ST ANN (T2) ST LOUIS COUNTY ST CHARLES ROCK ROAD TDD ADIE/ST CHARLES ROCK ROAD CID ST ANN CITY WIDE TDD) and the minimum is 4.725% (ST CLAIR COUNTY / ICONIUM ST CLAIR COUNTY / ROSCOE ST CLAIR COUNTY / TABERVILLE ST CLAIR COUNTY / VISTA ST CLAIR COUNTY). Those names are live. If a district overtakes the leader next quarter, the sentence updates automatically. On a $42,000 taxable price, the high row is $5,139.96 and the low row is $1,984.50.
Treat a raw maximum with care when official tables include special districts, CID parcels, or vehicle types other than a passenger car. The regional sections below prefer ordinary cities and counties you would actually put on a title. The appendix remains the complete searchable list.
Springfield and the Ozarks
This cluster is where many readers actually live. Springfield Greene County is 8.1% in the current official rates. The comparisons that follow keep names in the sentence and live amounts in the same sentence.
If you live in Springfield Greene County rather than Joplin Jasper County, the combined sales-tax rate is 8.1% versus 8.725% — a gap of 0.625%. On a $28,000 taxable price that is $175.00.
Named in this section: Joplin Jasper County, Springfield Greene County. Other rows that belong to the same counties still live in the appendix table.
Example 1: Springfield Greene County versus Joplin Jasper County
Scenario: Two buyers each pay $28,000 for the same used SUV. One titles in Springfield Greene County (8.1%); the other titles in Joplin Jasper County (8.725%).
Springfield Greene County combined sales-tax rate (8.1%): $2,268.00
Joplin Jasper County combined sales-tax rate (8.725%): $2,443.00
Gap if you live in Springfield Greene County rather than Joplin Jasper County: $175.00
The statewide pieces discussed above do not create this gap. The local combined sales tax does.
Example 2: A cheaper vehicle and a dearer one
Scenario: Same two places, but the car is only $3,900. Local tax still applies to the taxable price (there is no Florida-style $5,000 surtax cap in Missouri unless a separate statute says otherwise).
$3,900 in Joplin Jasper County: $340.28
$42,000 in Springfield Greene County: $3,402.00
$42,000 in Joplin Jasper County: $3,664.50
Watch how the dollar gap grows with price when the levy is a percentage, and how it does not when a neighboring state uses a flat fee instead.
Columbia, Jefferson City, and mid-Missouri
This cluster is where many readers actually live. Columbia Boone County is 7.975% in the current official rates. The comparisons that follow keep names in the sentence and live amounts in the same sentence.
Cross from Jefferson City Cole County into Columbia Boone County and the combined sales-tax rate moves from 7.85% to 7.975%. That 0.125% swing is $35.00 on a $28,000 purchase — large enough to notice on a buyer’s order, small next to a statewide percentage if the gap is thin.
Named in this section: Columbia Boone County, Jefferson City Cole County. Other rows that belong to the same counties still live in the appendix table.
Example 1: Columbia Boone County versus Jefferson City Cole County
Scenario: Two buyers each pay $28,000 for the same used SUV. One titles in Columbia Boone County (7.975%); the other titles in Jefferson City Cole County (7.85%).
Columbia Boone County combined sales-tax rate (7.975%): $2,233.00
Jefferson City Cole County combined sales-tax rate (7.85%): $2,198.00
Gap if you live in Columbia Boone County rather than Jefferson City Cole County: $35.00
The statewide pieces discussed above do not create this gap. The local combined sales tax does.
Example 2: A cheaper vehicle and a dearer one
Scenario: Same two places, but the car is only $3,900. Local tax still applies to the taxable price (there is no Florida-style $5,000 surtax cap in Missouri unless a separate statute says otherwise).
$3,900 in Jefferson City Cole County: $306.15
$42,000 in Columbia Boone County: $3,349.50
$42,000 in Jefferson City Cole County: $3,297.00
Watch how the dollar gap grows with price when the levy is a percentage, and how it does not when a neighboring state uses a flat fee instead.
St. Louis County suburbs and St. Charles
This cluster is where many readers actually live. Clayton St Louis County is 9.488% in the current official rates. The comparisons that follow keep names in the sentence and live amounts in the same sentence.
A household deciding between Clayton St Louis County and St Charles County is not deciding between identical local bills. Clayton St Louis County is 9.488%; St Charles County is 5.95%. On $28,000 that is $2,656.64 versus $1,666.00, a cash gap of $990.64.
From one end of this cluster to the other — Clayton St Louis County versus O’Fallon St Charles County — the combined sales-tax rate runs 9.488% against 7.95%, a gap of 1.538% or $645.96 on $42,000.
Named in this section: Clayton St Louis County, O'Fallon St Charles County, St Charles County. Other rows that belong to the same counties still live in the appendix table.
Example 1: Clayton St Louis County versus St Charles County
Scenario: Two buyers each pay $28,000 for the same used SUV. One titles in Clayton St Louis County (9.488%); the other titles in St Charles County (5.95%).
Clayton St Louis County combined sales-tax rate (9.488%): $2,656.64
St Charles County combined sales-tax rate (5.95%): $1,666.00
Gap if you live in Clayton St Louis County rather than St Charles County: $990.64
The statewide pieces discussed above do not create this gap. The local combined sales tax does.
Example 2: A cheaper vehicle and a dearer one
Scenario: Same two places, but the car is only $3,900. Local tax still applies to the taxable price (there is no Florida-style $5,000 surtax cap in Missouri unless a separate statute says otherwise).
$3,900 in St Charles County: $232.05
$42,000 in Clayton St Louis County: $3,984.96
$42,000 in St Charles County: $2,499.00
Watch how the dollar gap grows with price when the levy is a percentage, and how it does not when a neighboring state uses a flat fee instead.
Kansas City-side localities
This cluster is where many readers actually live. Kansas City Cass County is 9.1% in the current official rates. The comparisons that follow keep names in the sentence and live amounts in the same sentence.
Kansas City Cass County is currently 9.1%; Kansas City Platte County is 8.725%. The difference is 0.375%, or $105.00 on a $28,000 vehicle. If you live in Kansas City Cass County, that is the extra (or the savings) versus Kansas City Platte County.
Cross from St Joseph Buchanan County into Independence Jackson County Kansas City Zoological District and the combined sales-tax rate moves from 9.7% to 8.6%. That 1.1% swing is $308.00 on a $28,000 purchase — large enough to notice on a buyer’s order, small next to a statewide percentage if the gap is thin.
From one end of this cluster to the other — Kansas City Cass County versus St Joseph Buchanan County — the combined sales-tax rate runs 9.1% against 9.7%, a gap of 0.6% or $252.00 on $42,000.
Named in this section: Independence Jackson County Kansas City Zoological District, Kansas City Cass County, Kansas City Platte County, St Joseph Buchanan County. Other rows that belong to the same counties still live in the appendix table.
Example 1: Kansas City Cass County versus Kansas City Platte County
Scenario: Two buyers each pay $28,000 for the same used SUV. One titles in Kansas City Cass County (9.1%); the other titles in Kansas City Platte County (8.725%).
Kansas City Cass County combined sales-tax rate (9.1%): $2,548.00
Kansas City Platte County combined sales-tax rate (8.725%): $2,443.00
Gap if you live in Kansas City Cass County rather than Kansas City Platte County: $105.00
The statewide pieces discussed above do not create this gap. The local combined sales tax does.
Example 2: A cheaper vehicle and a dearer one
Scenario: Same two places, but the car is only $3,900. Local tax still applies to the taxable price (there is no Florida-style $5,000 surtax cap in Missouri unless a separate statute says otherwise).
$3,900 in Kansas City Platte County: $340.28
$42,000 in Kansas City Cass County: $3,822.00
$42,000 in Kansas City Platte County: $3,664.50
Watch how the dollar gap grows with price when the levy is a percentage, and how it does not when a neighboring state uses a flat fee instead.
Counties and localities covered here
Current official data covers 2548 distinct county/parish labels and 2549 total rows. Names, as printed:
ADAIR COUNTY ADAIR COUNTY AMBULANCE DISTRICT, ANDREW COUNTY, ANDREW COUNTY ANDREW COUNTY AMBULANCE DISTRICT, ATCHISON COUNTY, AUDRAIN COUNTY, AUDRAIN COUNTY AUDRAIN AMBULANCE DISTRICT, AUDRAIN COUNTY VAN-FAR AMBULANCE DISTRICT, BARRY COUNTY, BARRY COUNTY BARRY LAWRENCE COUNTY AMBULANCE DISTRICT, BARRY COUNTY SOUTH BARRY COUNTY AMBULANCE DISTRICT, BARRY COUNTY SOUTH BARRY COUNTY AMBULANCE DISTRICT CASSVILLE FIR, BARTON COUNTY BARTON COUNTY AMBULANCE DISTRICT, BATES COUNTY, BENTON COUNTY, BENTON COUNTY COLE CAMP AMBULANCE DISTRICT, BENTON COUNTY WARSAW-LINCOLN AMBULANCE DISTRICT, BENTON COUNTY WINDSOR AMBULANCE DISTRICT, BOLLINGER COUNTY, BOONE COUNTY, BOONE COUNTY LAKE OF THE WOODS TDD, BUCHANAN COUNTY, BUCHANAN COUNTY TRI-COUNTY AMBULANCE DISTRICT, BUTLER COUNTY, BUTLER COUNTY SOUTH HIGHWAY 67 CID, BUTLER COUNTY STATELINE CID, CALDWELL COUNTY CALDWELL COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CALLAWAY COUNTY CALLAWAY COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CAMDEN COUNTY BALLPARKS OF THE OZARKS CID CAMDEN COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CAMDEN COUNTY CAM-MO AMBULANCE DISTRICT, CAMDEN COUNTY CAM-MO AMBULANCE DISTRICT GREENVIEW CID, CAMDEN COUNTY CAMDEN COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CAMDEN COUNTY LAKE OZARK FPD AMBULANCE SERVICE DISTRICT LAKE OZARK FIRE PROTECTION DISTRICT, CAMDEN COUNTY OSAGE BEACH FIRE PROTECTION DISTRICT CAMDEN COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CAMDEN COUNTY PULASKI COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CAMDEN COUNTY TOAD COVE COMPLEX TDD LAKE OZARK FPD AMBULANCE SERVICE DISTRICT LAKE OZARK FIRE PROTECTION DISTRICT, CAMDEN COUNTY TOAD COVE RESORT TDD LAKE OZARK FPD AMBULANCE SERVICE DISTRICT LAKE OZARK FIRE PROTECTION DISTRICT, CAPE GIRARDEAU COUNTY, CARROLL COUNTY CARROLL COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CARTER COUNTY, CARTER COUNTY LANDING RIVER CENTER CID WEST CARTER COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CARTER COUNTY WEST CARTER COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CASS COUNTY, CASS COUNTY PLEASANT HILL FIRE PROTECTION DISTRICT, CASS COUNTY SOUTH METROPOLITAN FIRE PROTECTION DISTRICT, CEDAR COUNTY CEDAR COUNTY AMBULANCE DISTRICT CEDAR COUNTY PUBLIC LIBRARY DISTRICT, CHARITON COUNTY, CHRISTIAN COUNTY CHRISTIAN COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT, CHRISTIAN COUNTY CHRISTIAN COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT CHRISTIAN COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CHRISTIAN COUNTY CHRISTIAN COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT OZARK MARKETPLACE CID CHRISTIAN COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CLARK COUNTY CLARK COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CLAY COUNTY KANSAS CITY ZOOLOGICAL DISTRICT, CLAY COUNTY KANSAS CITY ZOOLOGICAL DISTRICT KEARNEY FIRE AND RESCUE PROTECTION DISTRICT, CLAY COUNTY KANSAS CITY ZOOLOGICAL DISTRICT SMITHVILLE AREA FIRE PROTECTION DISTRICT, CLINTON COUNTY, CLINTON COUNTY CAMERON AMBULANCE DISTRICT, CLINTON COUNTY TRI-COUNTY AMBULANCE DISTRICT, COLE COUNTY, COOPER COUNTY COOPER COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CRAWFORD COUNTY, CRAWFORD COUNTY NORTH CRAWFORD COUNTY AMBULANCE DISTRICT, CRAWFORD COUNTY NORTH CRAWFORD COUNTY AMBULANCE DISTRICT BOURBON FIRE PROTECTION DISTRICT, CRAWFORD COUNTY SAINT JAMES AMBULANCE DISTRICT, CRAWFORD COUNTY STEELVILLE AMBULANCE DISTRICT, CRAWFORD COUNTY STEELVILLE AMBULANCE DISTRICT BOURBON FIRE PROTECTION DISTRICT, CRAWFORD COUNTY SULLIVAN FIRE PROTECTION DISTRICT NORTH CRAWFORD COUNTY AMBULANCE DISTRICT, DADE COUNTY DADE COUNTY AMBULANCE DISTRICT, DALLAS COUNTY, DAVIESS COUNTY DAVIESS/DEKALB REGIONAL JAIL DISTRICT, DAVIESS COUNTY DAVIESS/DEKALB REGIONAL JAIL DISTRICT BIG CREEK AMBULANCE DISTRICT, DEKALB COUNTY DAVIESS/DEKALB REGIONAL JAIL DISTRICT, DEKALB COUNTY DAVIESS/DEKALB REGIONAL JAIL DISTRICT CAMERON AMBULANCE DISTRICT, DENT COUNTY, DOUGLAS COUNTY, DOUGLAS COUNTY AVA AMBULANCE DISTRICT, DUNKLIN COUNTY, FRANKLIN COUNTY, FRANKLIN COUNTY BOURBON FIRE PROTECTION DISTRICT, FRANKLIN COUNTY GERALD AREA AMBULANCE DISTRICT, FRANKLIN COUNTY HERMANN AREA AMBULANCE DISTRICT, FRANKLIN COUNTY MERAMEC AMBULANCE DISTRICT, FRANKLIN COUNTY MERAMEC AMBULANCE DISTRICT HIGHWAY 100 CID, FRANKLIN COUNTY MERAMEC AMBULANCE DISTRICT ST CLAIR FIRE PROTECTION DISTRICT, FRANKLIN COUNTY NEW HAVEN AMBULANCE DISTRICT, FRANKLIN COUNTY ST CLAIR AMBULANCE DISTRICT ST CLAIR FIRE PROTECTION DISTRICT, FRANKLIN COUNTY SULLIVAN FIRE PROTECTION DISTRICT, FRANKLIN COUNTY UNION AMBULANCE DISTRICT, FRANKLIN COUNTY UNION FIRE PROTECTION DISTRICT UNION AMBULANCE DISTRICT, FRANKLIN COUNTY WASHINGTON AREA AMBULANCE DISTRICT, GASCONADE COUNTY, GASCONADE COUNTY GERALD AREA AMBULANCE DISTRICT, GASCONADE COUNTY HERMANN AREA AMBULANCE DISTRICT, GASCONADE COUNTY OWENSVILLE AREA AMBULANCE DISTRICT, GENTRY COUNTY, GREENE COUNTY, GREENE COUNTY EAST-WEST ARTERIAL TDD, GRUNDY COUNTY, HARRISON COUNTY, HARRISON COUNTY BIG CREEK AMBULANCE DISTRICT, HARRISON COUNTY NORTH HARRISON FIRE PROTECTION DISTRICT~ BIG CREEK AMBULANCE DISTRICT, HENRY COUNTY, HENRY COUNTY TIGHTWAD FIRE PROTECTION DISTRICT, HENRY COUNTY WARSAW-LINCOLN AMBULANCE DISTRICT, HENRY COUNTY WINDSOR AMBULANCE DISTRICT, HICKORY COUNTY, HOLT COUNTY, HOWARD COUNTY, HOWELL COUNTY, HOWELL COUNTY SOUTH HOWELL COUNTY AMBULANCE DISTRICT, IRON COUNTY IRON COUNTY AMBULANCE DISTRICT, IRON COUNTY IRON COUNTY AMBULANCE DISTRICT IRON COUNTY HOSPITAL DISTRICT, JACKSON COUNTY KANSAS CITY ZOOLOGICAL DISTRICT, JACKSON COUNTY KANSAS CITY ZOOLOGICAL DISTRICT CENTRAL JACKSON COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT, JACKSON COUNTY KANSAS CITY ZOOLOGICAL DISTRICT INTER CITY FIRE PROTECTION DISTRICT, JACKSON COUNTY KANSAS CITY ZOOLOGICAL DISTRICT SNI VALLEY FIRE PROTECTION DISTRICT, JACKSON COUNTY KANSAS CITY ZOOLOGICAL DISTRICT SOUTHERN JACKSON COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT, JASPER COUNTY, JEFFERSON COUNTY JEFFERSON COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT, JEFFERSON COUNTY JEFFERSON COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT BIG RIVER AMBULANCE DISTRICT ANTONIA FIRE PROTECTION DISTRICT, JEFFERSON COUNTY JEFFERSON COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT JOACHIM-PLATTIN AMBULANCE DISTRICT ANTONIA FIRE PROTECTION DISTRICT, JEFFERSON COUNTY JEFFERSON COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT ROCK TOWNSHIP AMBULANCE DISTRICT ANTONIA FIRE PROTECTION DISTRICT.
If a name is long, truncated, or includes a district tag, that is how the official locality is labeled. Look it up in the appendix rather than shortening the official name.
More named comparisons
The regional sections cannot quote every locality. These additional pairs still use live rates and real place names, so you can see how neighbors diverge without scrolling the appendix yet.
Cross from Columbia Boone County into Springfield Greene County and the combined sales-tax rate moves from 7.975% to 8.1%. That 0.125% swing is $52.50 on a $42,000 purchase — large enough to notice on a buyer’s order, small next to a statewide percentage if the gap is thin.
St Charles County is currently 5.95%; Clayton St Louis County is 9.488%. The difference is 3.538%, or $1,485.96 on a $42,000 vehicle. If you live in St Charles County, that is the extra (or the savings) versus Clayton St Louis County.
Cross from Kansas City Platte County into Kansas City Cass County and the combined sales-tax rate moves from 8.725% to 9.1%. That 0.375% swing is $157.50 on a $42,000 purchase — large enough to notice on a buyer’s order, small next to a statewide percentage if the gap is thin.
Independence Jackson County Kansas City Zoological District is currently 8.6%; Jefferson City Cole County is 7.85%. The difference is 0.75%, or $315.00 on a $42,000 vehicle. If you live in Independence Jackson County Kansas City Zoological District, that is the extra (or the savings) versus Jefferson City Cole County.
Cross from St Joseph Buchanan County into Joplin Jasper County and the combined sales-tax rate moves from 9.7% to 8.725%. That 0.975% swing is $409.50 on a $42,000 purchase — large enough to notice on a buyer’s order, small next to a statewide percentage if the gap is thin.
Cape Girardeau Cape Girardeau County is currently 8.475%; Lee’S Summit Jackson County Kansas City Zoological District is 8.475%. The difference is 0%, or $0.00 on a $42,000 vehicle. If you live in Cape Girardeau Cape Girardeau County, that is the extra (or the savings) versus Lee’S Summit Jackson County Kansas City Zoological District.
Cross from O’Fallon St Charles County into Blue Springs Jackson County Kansas City Zoological District Central Jackson County Fire Protection District and the combined sales-tax rate moves from 7.95% to 8.725%. That 0.775% swing is $325.50 on a $42,000 purchase — large enough to notice on a buyer’s order, small next to a statewide percentage if the gap is thin.
Adair County Adair County Ambulance District is currently 5.975%; Andrew County is 6.425%. The difference is 0.45%, or $189.00 on a $42,000 vehicle. If you live in Adair County Adair County Ambulance District, that is the extra (or the savings) versus Andrew County.
Cross from Atchison County into Andrew County Andrew County Ambulance District and the combined sales-tax rate moves from 6.475% to 6.925%. That 0.45% swing is $189.00 on a $42,000 purchase — large enough to notice on a buyer’s order, small next to a statewide percentage if the gap is thin.
Audrain County is currently 6.35%; Audrain County Van-Far Ambulance District is 6.85%. The difference is 0.5%, or $210.00 on a $42,000 vehicle. If you live in Audrain County, that is the extra (or the savings) versus Audrain County Van-Far Ambulance District.
Cross from Barry County into Audrain County Audrain Ambulance District and the combined sales-tax rate moves from 6.225% to 6.85%. That 0.625% swing is $262.50 on a $42,000 purchase — large enough to notice on a buyer’s order, small next to a statewide percentage if the gap is thin.
Barry County South Barry County Ambulance District is currently 6.725%; Barry County Barry Lawrence County Ambulance District is 7.225%. The difference is 0.5%, or $210.00 on a $42,000 vehicle. If you live in Barry County South Barry County Ambulance District, that is the extra (or the savings) versus Barry County Barry Lawrence County Ambulance District.
Two complete examples
These two walk-throughs use the same live rate as the regional boxes. They are not a substitute for a clerk’s calculator, but they show the arithmetic behind the live dollar figures.
Complete example A: $28,000 in Springfield Greene County
Scenario: Taxable or assessed amount $28,000 in Springfield Greene County.
Combined sales-tax rate 8.1%
Result: $2,268.00
Same amount in Columbia Boone County (7.975%): $2,233.00
Gap: $35.00
This is the local (or combined) rate line only.
Complete example B: $42,000 in Columbia Boone County
Scenario: Step the amount to $42,000 and keep the same two places.
Springfield Greene County: $3,402.00
Gap: $52.50
Percentage and millage gaps scale with the base. Flat-fee states in this series do not.
What these rates do not include
Local property tax on vehicles (where applicable historically Missouri has not taxed vehicles as personal property the same way some states do), plate fees, and DOR title fees are not the combined sales-tax rates compared here.
- Missouri Department of Revenue — sales/use tax on motor vehicles; Form 1957
- RSMo Chapter 144 — sales and use tax; 4.225 percent state rate
- Missouri DOR tax-jurisdiction mapping (local codes)
- License offices (St. Louis County, Jackson County, Greene County, St. Charles County)
Common questions
Why isn’t there a clean “ST LOUIS CITY” row? This export’s City of St. Louis lines are mostly CID/TDD labels. Do not invent a citywide number. Search the appendix or confirm with DOR’s mapper.
Kansas City Cass vs Platte vs Jackson — which? The county you live in. KC crosses counties; the rows are not interchangeable.
Can I trust a screenshot of this article in six months? Trust the live rates on this page, not a PDF. Highest and lowest names update when official rates change.
What if a rate shows as unavailable? The locality name may not match official spelling. Search the appendix and use the official city or county label.
Does a dealer in the cheap locality save me money? Almost never, if sourcing follows residence or first use. Springfield Greene County still pays 8.1% when that is where the vehicle belongs.
How these rates stay current
Every rate and dollar amount in this article is pulled live from current official data used by the Missouri Department of Revenue. When an official levy changes, the figures on this page update in real time. Highest and lowest locality names also update automatically.
This is an educational estimator, not a clerk’s receipt. Effective dates, exemptions, trade-in rules, and assessment fractions can be more precise than a single combined rate. When you title, the state’s collecting office is the authority.
Appendix: searchable rate table
Use this as a search box, not as a substitute for the comparisons above. Filter by city, county, or location name.
